Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Прокладка ГБЦ на AUDI 100 (43, C2)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.61976 (серпень) - 1982 (липень) 1588 см3 63 кВт - 85 к.с. Бензин 4 YV
1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 см3 74 кВт - 100 к.с. Бензин 5 WH
2.01976 (червень) - 1978 (серпень) 1984 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 4 WA
2.11977 (жовтень) - 1982 (липень) 2144 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 5 WB, WE
2.11977 (березень) - 1982 (липень) 2144 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 5 WC, WG
2.0 D1978 (серпень) - 1982 (липень) 1986 см3 51 кВт - 70 к.с. Дизель 5 CN
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок