Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Масляний радiатор на AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 DR, RS
1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 см3 65 кВт - 88 к.с. Бензин 4 SH
1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 DS, JW , NP
2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 см3 83 кВт - 113 к.с. Бензин 5 SL
2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 5 RT
2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 см3 121 кВт - 165 к.с. Бензин 5 MC
2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 5 NF
2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 см3 64 кВт - 87 к.с. Дизель 5 DE
2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 см3 74 кВт - 100 к.с. Дизель 5 NC
2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 см3 98 кВт - 133 к.с. Бензин 5 NF
2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 см3 121 кВт - 165 к.с. Бензин 5 MC
2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 5 NF
2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 см3 98 кВт - 133 к.с. Бензин 5 NF
2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 см3 60 кВт - 82 к.с. Дизель 5 3D
1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 см3 65 кВт - 88 к.с. Бензин 4 SH
1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 4B, PH
1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 JW , NP
2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 5 KP
1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 4B, PH
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок