Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Пружини пiдвiски на CITROEN XSARA Break (N2)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.4 i1997 (жовтень) - 2005 (серпень) 1360 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.6 i1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1587 см3 65 кВт - 88 к.с. Бензин 4 NFZ (TU5JP)
1.8 i1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1761 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 LFX (XU7JB)
1.8 i Aut.1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1761 см3 74 кВт - 101 к.с. Бензин 4 LFZ (XU7JP)
1.8 i 16V1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1761 см3 81 кВт - 110 к.с. Бензин 4 LFY (XU7JP4)
1.5 D1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1527 см3 42 кВт - 57 к.с. Дизель 4 VJZ (TUD5)
1.8 D1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1769 см3 43 кВт - 58 к.с. Дизель 4 A9A (XUD7)
1.9 D1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1905 см3 50 кВт - 68 к.с. Дизель 4 DJY (XUD9A)
1.9 TD1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1905 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 DHY (XUD9TE/Y)
1.9 D1998 (липень) - 2005 (серпень) 1868 см3 51 кВт - 70 к.с. Дизель 4 WJZ (DW8), WJY (DW8B)
2.0 16V1998 (липень) - 2000 (вересень) 1998 см3 97 кВт - 132 к.с. Бензин 4 RFV (XU10J4R)
2.0 HDI 901999 (лютий) - 2005 (серпень) 1997 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 RHY (DW10TD)
1.6 16V2000 (вересень) - 2005 (серпень) 1587 см3 80 кВт - 109 к.с. Бензин 4 NFU (TU5JP4)
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок