Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Дроти запалюваня на NISSAN ALMERA II (N16)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.52000 (липень) - йде виробництво 1498 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 QG15DE
1.82000 (липень) - йде виробництво 1769 см3 84 кВт - 114 к.с. Бензин 4 QG18DE
1.52002 (жовтень) - йде виробництво 1497 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4 QG15DE
1.82002 (жовтень) - йде виробництво 1769 см3 85 кВт - 116 к.с. Бензин 4 QG18DE
2.02002 (серпень) - йде виробництво 1998 см3 107 кВт - 145 к.с. Бензин 4 SR20DE
1.62000 (липень) - 2003 (лютий) 1597 см3 83 кВт - 113 к.с. Бензин 4 GA16DE, QG16DE
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок