Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Дроти запалюваня на PORSCHE 911 кабрио (997)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 см3 300 кВт - 408 к.с. Бензин 6 MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 см3 300 кВт - 408 к.с. Бензин 6 MA1.01
3.6 Carrera2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 см3 239 кВт - 325 к.с. Бензин 6 M 96.05
3.8 Carrera S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 см3 261 кВт - 355 к.с. Бензин 6 M 97.01
3.6 Carrera 42005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 см3 239 кВт - 325 к.с. Бензин 6 M 96.05
3.8 Carrera 4S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 см3 261 кВт - 355 к.с. Бензин 6 M 97.01
3.6 Turbo2007 (вересень) - 2009 (грудень) 3600 см3 353 кВт - 480 к.с. Бензин 6 M 97.70
3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 см3 254 кВт - 345 к.с. Бензин 6 MA1.02
3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 см3 283 кВт - 385 к.с. Бензин 6 MA1.01
3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 см3 254 кВт - 345 к.с. Бензин 6 MA1.02
3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 см3 283 кВт - 385 к.с. Бензин 6 MA1.01
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок