Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Дроти запалюваня на VW GOLF VI (5K1)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.6 MultiFuel2008 (жовтень) - 2012 (листопад) 1595 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин/этанол 4 CCSA, CMXA
2.0 R 4motion2009 (листопад) - 2013 (листопад) 1984 см3 188 кВт - 256 к.с. Бензин 4 CDLC, CRZA
1.2 TSI2010 (травень) - 2012 (листопад) 1197 см3 63 кВт - 86 к.с. Бензин 4 CBZA
2.0 R 4motion2009 (листопад) - 2011 (травень) 1984 см3 195 кВт - 265 к.с. Бензин 4 CDLA
2.0 GTi2009 (червень) - 2013 (листопад) 1984 см3 147 кВт - 200 к.с. Бензин 4 CCTA, CBFA, CCZA
2.0 GTi2011 (травень) - 2012 (листопад) 1984 см3 173 кВт - 235 к.с. Бензин 4 CDLG
1.42008 (жовтень) - 2012 (листопад) 1390 см3 59 кВт - 80 к.с. Бензин 4 CGGA
1.62008 (жовтень) - 2012 (листопад) 1595 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4 BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.4 TSI2008 (жовтень) - 2012 (листопад) 1390 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 CAXA
1.4 TSI2008 (жовтень) - 2012 (листопад) 1390 см3 118 кВт - 160 к.с. Бензин 4 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
1.6 BiFuel2009 (березень) - 2012 (листопад) 1595 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 CHGA
2.0 GTi2009 (квітень) - 2012 (листопад) 1984 см3 155 кВт - 210 к.с. Бензин 4 CCZB
1.2 TSI2008 (листопад) - 2012 (листопад) 1197 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин 4 CBZB
2.0 R 4motion2009 (листопад) - 2012 (листопад) 1984 см3 199 кВт - 270 к.с. Бензин 4 CDLF
1.8 TSI2009 (червень) - 2011 (січень) 1798 см3 118 кВт - 160 к.с. Бензин 4 CDAA
2.0 Flex2008 (жовтень) - йде виробництво 1984 см3 88 кВт - 120 к.с. Бензин/этанол 4 CFEA
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок