Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Термостат на CHEVROLET S10 пикап

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.21994 (жовтень) - 1998 (вересень) 2190 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 LN2
2.2 AWD1994 (жовтень) - 1998 (вересень) 2190 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 LN2
4.3 AWD1994 (жовтень) - 1995 (вересень) 4300 см3 119 кВт - 162 к.с. Бензин 6 LB4
2.21994 (жовтень) - 2004 (грудень) 2198 см3 84 кВт - 114 к.с. Бензин 4 L43
4.3 AWD1994 (жовтень) - 2002 (серпень) 4300 см3 142 кВт - 193 к.с. Бензин 6 L35
2.2 AWD1994 (жовтень) - 2004 (грудень) 2198 см3 84 кВт - 114 к.с. Бензин 4 L43
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок