Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Дроти запалюваня на HYUNDAI i10 (PA)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.12011 (квітень) - йде виробництво 1086 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4 G4HG
1.22011 (квітень) - йде виробництво 1248 см3 63 кВт - 86 к.с. Бензин 4 G4LA
1.1 LPG2011 (квітень) - йде виробництво 1086 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 G4HG
1.12008 (січень) - йде виробництво 1086 см3 49 кВт - 67 к.с. Бензин 4 G4HG
1.12007 (грудень) - йде виробництво 1086 см3 48 кВт - 65 к.с. Бензин 4 G4HG
1.22008 (листопад) - йде виробництво 1248 см3 57 кВт - 78 к.с. Бензин 4 G4LA
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок