Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса A.B.S. 200904
Уточнити наявність
Країна виробництва: Нідерланди
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 200904
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 200904

Характеристики
| Вага, кг] | 1,12 |
| Висота 1 [мм] | 39 |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 46 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | із вбудованим магнітним сенсорним кільцем |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 86 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| CITROEN | 335094 |
| FIAT | 71732444 |
| FIAT | 71749805 |
| FIAT | 9403350949 |
| LANCIA | 71732444 |
| LANCIA | 71749805 |
| LANCIA | 9403350949 |
| PEUGEOT | 3350.80 |
| PEUGEOT | 335083 |
| PEUGEOT | 335094 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 2006 (березень) - йде виробництво | 1997 | 120 кВт - 163 к.с. | RHH (DW10CTED4), RHE (DW10CTED4), Дизель |
| CITROEN C8 (EA_, EB_) | 3.0 V6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 2946 | 150 кВт - 204 к.с. | XFX (ES9J4S), Бензин |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.2 JTD | 2008 (березень) - 2011 (червень) | 2179 | 120 кВт - 163 к.с. | 4HP, 4HR, Дизель |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 3.0 | 2002 (серпень) - 2011 (червень) | 2946 | 150 кВт - 204 к.с. | XFW, Бензин |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.2 D Multijet | 2008 (березень) - 2010 (листопад) | 2179 | 125 кВт - 170 к.с. | 4HT, 4HS, Дизель |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.2 JTD | 2006 (квітень) - 2010 (листопад) | 2179 | 120 кВт - 163 к.с. | 4HP, 4HR, Дизель |
| LANCIA PHEDRA (179) | 3.0 V6 | 2002 (вересень) - 2010 (листопад) | 2946 | 150 кВт - 204 к.с. | ES9 J4S, Бензин |
| PEUGEOT 508 | 1.6 HDi | 2012 (лютий) - йде виробництво | 1560 | 84 кВт - 115 к.с. | 9HD (DV6CTED), Дизель |
| PEUGEOT 508 | 1.6 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1560 | 82 кВт - 112 к.с. | 9HR (DV6C), Дизель |
| PEUGEOT 508 | 1.6 THP | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FN (EP6CDT), Бензин |
| PEUGEOT 508 | 1.6 THP | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
| PEUGEOT 508 | 1.6 VTi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FS (EP6C), Бензин |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | RHF (DW10BTED4), Дизель |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 120 кВт - 163 к.с. | RHH (DW10CTED4), Дизель |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 147 кВт - 163 к.с. | |
| PEUGEOT 508 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 120 кВт - 163 к.с. | RHC (DW10CTED4), Электрическ. - дизельное топливо |
| PEUGEOT 508 | 2.2 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2179 | 150 кВт - 204 к.с. | 4HL (DW12C), Дизель |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1560 | 82 кВт - 112 к.с. | 9HR (DV6C), Дизель |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 THP | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 110 кВт - 150 к.с. | 5FX (EP6DT), Бензин |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 THP | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 115 кВт - 156 к.с. | EP6CDT, Бензин |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 VTi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | 5FH (EP6C), Бензин |
| PEUGEOT 508 SW | 1.6 VTi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 88 кВт - 120 к.с. | 5FS (EP6C), Бензин |
| PEUGEOT 508 SW | 2.0 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | RHF (DW10BTED4), Дизель |
| PEUGEOT 508 SW | 2.0 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 120 кВт - 163 к.с. | RHH (DW10CTED4), Дизель |
| PEUGEOT 508 SW | 2.2 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2179 | 150 кВт - 204 к.с. | 4HL (DW12C), Дизель |
| PEUGEOT 807 (E) | 2.0 HDi | 2009 (червень) - йде виробництво | 1997 | 120 кВт - 163 к.с. | RHH (DW10CTED4), Дизель |
| PEUGEOT 807 (E) | 2.2 HDi | 2006 (червень) - йде виробництво | 2179 | 120 кВт - 163 к.с. | 4HT (DW12BTED4), Дизель |
| PEUGEOT 807 (E) | 3.0 V6 | 2002 (червень) - йде виробництво | 2946 | 150 кВт - 204 к.с. | XFX (ES9J4S), Бензин |
