Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо A.B.S. 36846
Уточнити наявність
Країна виробництва: Нідерланди
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 36846
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 36846

Характеристики
| Вага, кг] | 1,58 |
| Висота 1 [мм] | 52,5 |
| Гальмівна система | ATE |
| Довжина попереджувального контакту [мм] | 260 |
| Товщина 1 [мм] | 17,5 |
| Ширина 1 [мм] | 151,4 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин |
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 2000 (червень) - 2000 (вересень) | 2495 | 125 кВт - 170 к.с. | SEB, SEC, Бензин |
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.5 ST 200 | 1999 (травень) - 2000 (вересень) | 2495 | 151 кВт - 205 к.с. | SGA, Бензин |
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.5 24V | 2000 (червень) - 2000 (вересень) | 2495 | 125 кВт - 170 к.с. | LCBD, SEB, SEC, Бензин |
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.5 24V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин |
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.5 ST 200 | 1999 (травень) - 2000 (вересень) | 2495 | 151 кВт - 205 к.с. | SGA, Бензин |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1994 (вересень) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9D, Бензин |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 1985 (квітень) - 1986 (листопад) | 2792 | 110 кВт - 150 к.с. | PRE, Бензин |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 1985 (жовтень) - 1986 (листопад) | 2792 | 110 кВт - 150 к.с. | PRE, Бензин |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 (вересень) - 1994 (вересень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 1988 (травень) - 1993 (лютий) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 1987 (жовтень) - 1994 (вересень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, Бензин |
| FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1992 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9B, Бензин |
| FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1994 (вересень) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9D, Бензин |
| FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.4 i | 1988 (жовтень) - 1994 (жовтень) | 2394 | 92 кВт - 125 к.с. | ARD, Бензин |
| FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i | 1986 (вересень) - 1994 (грудень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
| FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1989 (грудень) - 1994 (жовтень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.0 i | 1990 (жовтень) - 1992 (жовтень) | 1998 | 90 кВт - 122 к.с. | N9A, Бензин |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.0 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9D, Бензин |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.5 D | 1990 (жовтень) - 1992 (серпень) | 2499 | 51 кВт - 69 к.с. | STR, Дизель |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.5 TD | 1991 (вересень) - 1993 (липень) | 2498 | 68 кВт - 92 к.с. | SFA, SFB, Дизель |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
| FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 1983 (вересень) - 1986 (грудень) | 2792 | 107 кВт - 146 к.с. | PR5, PR6, Бензин |
