Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо A.B.S. 37352
Уточнити наявність
Країна виробництва: Нідерланди
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 37352
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 37352

Характеристики
| Вага, кг] | 1,383 |
| Висота 1 [мм] | 49 |
| Гальмівна система | AKEBONO |
| Датчик зносу | не підготовлено для датчика зношування |
| Товщина 1 [мм] | 17,8 |
| Ширина 1 [мм] | 133,2 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T200) | 1.2 | 2004 (січень) - 2008 (травень) | 1150 | 53 кВт - 72 к.с. | F12S3, Бензин |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T200) | 1.5 | 2005 (січень) - 2008 (травень) | 1498 | 62 кВт - 84 к.с. | F15S3, Бензин |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.2 | 2006 (березень) - 2007 (грудень) | 1150 | 53 кВт - 72 к.с. | F12S3, LY4, Бензин |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.4 | 2006 (березень) - 2007 (грудень) | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, L14, Бензин |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.5 | 2005 (травень) - йде виробництво | 1498 | 62 кВт - 84 к.с. | F15S3, LX6, Бензин |
| CHEVROLET KALOS | 1.2 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1150 | 53 кВт - 72 к.с. | B12S1, Бензин |
| CHEVROLET KALOS | 1.4 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |
| CHEVROLET KALOS | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| CHEVROLET KALOS седан | 1.2 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1150 | 53 кВт - 72 к.с. | F12S3, Бензин |
| CHEVROLET KALOS седан | 1.4 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |
| CHEVROLET KALOS седан | 1.4 16V | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.2 | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1150 | 53 кВт - 72 к.с. | B12S1, F12S3, Бензин |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.5 | 2002 (листопад) - 2004 (грудень) | 1498 | 62 кВт - 84 к.с. | F15S, Бензин |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) | 1.4 | 2002 (листопад) - 2004 (грудень) | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) | 1.4 | 2003 (травень) - 2004 (грудень) | 1399 | 69 кВт - 94 к.с. | F14D3, Бензин |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) | 1.5 | 2002 (листопад) - 2004 (грудень) | 1498 | 62 кВт - 84 к.с. | F15S, Бензин |
