Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний супорт SASIC 6506053


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франція
Бренд-виробник: SASIC
Артикул запчастини: 6506053
SASIC
Гальмівний супорт SASIC 6506053



Характеристики
Гальмівна системаATE
Для гальмівного диска завтовшки [мм]16
Для оригінального номера2D0615424
Сторона встановленняЗадній міст праворуч
Тип гальмівного супортасупорт гальма (1 поршень)
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ9024200602
VW2D0615424


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373)1997 (січень) - 1999 (грудень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI1996 (липень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1996 (червень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2799 96 кВт - 130 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок