Кошик
Ми працюємо для вас! Швидко підберемо потрібну автозапчастину або її аналог.
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний супорт TRW BHW174


Уточнити наявність
Країна виробництва: Німеччина
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: BHW174
TRW



Характеристики
Діаметр 1 [мм]54
МатеріалЧавун
Обмеження виробникаDELCO
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL3487988
OPEL542222
VAUXHALL3487988


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81987 (вересень) - 1994 (березень) 1796 65 кВт - 88 к.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N1986 (вересень) - 1987 (серпень) 1796 60 кВт - 82 к.с. 18 NV, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S1986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD1986 (жовтень) - 1988 (серпень) 2260 66 кВт - 90 к.с. 23 YDT, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc.1988 (серпень) - 1994 (березень) 2260 74 кВт - 100 к.с. 23 DTR, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.81986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 N1986 (вересень) - 1987 (серпень) 1796 60 кВт - 82 к.с. 18 NV, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 S1986 (вересень) - 1994 (березень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD1986 (вересень) - 1988 (серпень) 2260 66 кВт - 90 к.с. 23 YDT, Дизель
Немає часу шукати потрібну деталь?
Зателефонуйте нам (095) 988-43-94 або замовте зворотний дзвінок